本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
:::* 瀏覽位置:首頁 > 115年捐款明細

115年捐款明細


【02月】

  • 照片說明文字
    龍崎教養院
    115年02月捐款芳名錄
    給予服務使用者使用
    日期 收據編號 捐贈人/單位 金額 備註
    2026/2/4 1150204000336 謝淑萍 200  
    2026/2/4 1150204000337 蔡幸純 1,000  
    2026/2/4 1150204000338 黃鳳娟 800  
    2026/2/4 1150204000339 林水源 3,000  
    2026/2/4 1150204000340 林水源 3,000  
    2026/2/4 1150204000341 林水源 3,000  
    2026/2/4 1150204000342 林進財 400  
    2026/2/4 1150204000343 林水源 600  
    2026/2/4 1150204000344 林進財 2,400  
    2026/2/1 1150201000346 善心人士 1,410  
    2026/2/2 1150202000347 善心人士 1,405  
    2026/2/4 1150204000348 陳美玲 2,000  
    2026/2/4 1150204000349 謝宗岳 2,000  
    2026/2/4 1150204000350 謝智翔 2,000  
    2026/2/6 1150206000351 善心人士 10,000  
    2026/2/6 1150206000352 善心人士 1,120  
    2026/2/7 1150207000353 善心人士 1,291  
    2026/2/8 1150208000354 善心人士 4,735  
    2026/2/9 1150209000355 唐英傑 2,000  
    2026/2/9 1150209000356 善心人士 2,219  
    2026/2/10 1150210000357 善心人士 3,900  
    2026/2/11 1150211000358 善心人士 10,000  
    2026/2/11 1150211000359 善心人士 523  
    2026/2/11 1150211000360 善心人士 766  
    2026/2/14 1150214000361 澄觀企業有限公司 10,000  
    2026/2/15 1150215000362 林永義 3,200  
    2026/2/16 1150216000363 陳詩涵 1,500  
    2026/2/16 1150216000364 陳以恩 1,500  
    2026/2/16 1150216000365 蔡安竣 600  
    2026/2/16 1150216000366 謝宏奇 600  
    2026/2/16 1150216000368 阮美玲 1,000  
    2026/2/16 1150216000369 廖柏䎐 300  
    2026/2/16 1150216000371 傾格調髮型館 600  
    2026/2/17 1150217000372 林婉琪 5,000  
    2026/2/17 1150217000374 李儘芳、鄭惠盛、蔡淑惠 300  
    2026/2/19 1150219000375 蔡卓麗雲 600  
    2026/2/19 1150219000376 蔡卓麗雲 1,000  
    2026/2/19 1150219000377 謝淑萍 500  
    2026/2/19 1150219000378 善心人士 500  
    2026/2/19 1150219000379 黃郁雯 250  
    2026/2/19 1150219000380 白亦行館 30,000  
    2026/2/19 1150219000381 陳國信 3,000  
    2026/2/19 1150219000382 翁燕枝 1,000  
    2026/2/19 1150219000383 張碧容 2,000  
    2026/2/19 1150219000384 盧文萍 250  
    2026/2/19 1150219000385 丘世馨 500  
    2026/2/19 1150219000386 吳佩玲 2,000  
    2026/2/19 1150219000387 杜嶧南 2,000  
    2026/2/19 1150219000388 楊筱筠 1,000  
    2026/2/19 1150219000389 徐千家 1,000  
    2026/2/19 1150219000390 陳秀足 500  
    2026/2/19 1150219000391 王鴻企業社 1,000  
    2026/2/19 1150219000392 洪秀如 2,000  
    2026/2/19 1150219000393 張純慧 1,000  
    2026/2/19 1150219000394 曾靖凱 3,000  
    2026/2/19 1150219000395 高炳煌 1,000  
    2026/2/19 1150219000396 林美麗 300  
    2026/2/19 1150219000397 蔡誌鴻 2,000  
    2026/2/19 1150219000398 史博館社區 1,400  
    2026/2/21 1150221000399 謝淑萍 500  
    2026/2/10 1150210000401 周春輝 2,000  
    2026/2/27 1150227000402 開心小善團、陳其甥、王明山、陳俊龍、陳雅惠、潘雅倫、李明洋 6,000  
*回上一頁 *到最上面