本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
:::* 瀏覽位置:首頁 > 114年捐款明細

114年捐款明細


【08月】

  • 照片說明文字
    龍崎教養院
    114年08月捐款芳名錄
    給予服務使用者使用
    日期 收據編號 捐贈人/單位 金額 備註
    2025/8/3 1140803000176 唐英傑 2,000  
    2025/8/4 1140804000177 張碧娥 250  
    2025/8/5 1140805000178 邱婕汝 300  
    2025/8/5 1140805000179 林金獅 1,200  
    2025/8/5 1140805000180 黃鳳娟 800  
    2025/8/5 1140805000181 林水源 3,000  
    2025/8/5 1140805000182 林水源 600  
    2025/8/5 1140805000183 林進財 400  
    2025/8/5 1140805000184 善心人士 4,000  
    2025/8/7 1140807000185 高得祐 100  
    2025/8/8 1140808000186 林玉綿 200  
    2025/8/12 1140812000187 林玉綿 200  
    2025/8/15 1140815000188 財團法人臺南市私立慈揚社會福利慈善事業基金會 76,000  
    2025/8/20 1140820000189 白亦行館 20,000  
    2025/8/24 1140824000190 黃志明 1,000  
    2025/8/24 1140824000191 陳蔓雯 1,000  
    2025/8/24 1140824000192 益謙投資股份有限公司 2,000  
    2025/8/24 1140824000193 陳姜涼 1,000  
    2025/8/24 1140824000194 蘇立欣 1,000  
    2025/8/24 1140824000195 姜姿秀 1,000  
    2025/8/24 1140824000196 陳砡寶 1,000  
    2025/8/24 1140824000197 謝淑萍    
    2025/8/24 1140824000198 李惠貞 500  
    2025/8/24 1140824000199 善心人士 575  
    2025/8/28 1140828000200 菩提國際同濟會 5,000  
    2025/8/29 1140829000201 統一速邁自販股份有限公司 600  
    2025/8/29 1140829000202 陳美玲 2,000  
    2025/8/29 1140829000203 善心人士 200  
    2025/8/31 1140831000207 李冠緯 688  
*回上一頁 *到最上面