本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
:::* 瀏覽位置:首頁 > 114年捐款明細

114年捐款明細


【05月】

  • 照片說明文字
    龍崎教養院
    114年05月捐款芳名錄
    給予服務使用者使用
    日期 收據編號 捐贈人/單位 金額 備註
    2025/5/5 1140505000074 贏商管理顧問有限公司 8,000  
    2025/5/5 1140505000075 台南縣國際蘭馨交流協會 12,000  
    2025/5/5 1140505000076 善心人士 500  
    2025/5/5 1140505000077 謝定軒 200  
    2025/5/5 1140505000078 善心人士 6,000  
    2025/5/5 1140505000079 黃逢榮 250  
    2025/5/11 1140511000080 謝定軒 300  
    2025/5/11 1140511000081 林進財 400  
    2025/5/11 1140511000082 林金獅 1,200  
    2025/5/11 1140511000083 林水源 600  
    2025/5/11 1140511000084 何采諭 48,000  
    2025/5/16 1140516000085 新北中和玄音妙善堂 20,000  
    2025/5/19 1140519000086 謝定軒 300  
    2025/5/20 1140520000087 善心人士 2,100  
    2025/5/21 1140521000088 善心人士 500  
    2025/5/24 1140524000089 高雄市普晨慈善會 10,000  
    2025/5/24 1140524000090 社團法人希望關懷協會 6,000  
    2025/5/26 1140526000091 善心人士 5,000  
    2025/5/26 1140526000092 陳定睿 300  
    2025/5/28 1140528000094 唐英傑 2,000  
    2025/5/29 1140529000095 彭春年 2,000  
    2025/5/30 1140530000096 王怡乃 5,000  
    2025/5/29 1140531000097 統一速邁自販股份有限公司 600  
*回上一頁 *到最上面